Procedure dichiarate
Sono presenti n. 493 procedure di cui 388 aperte e
105 chiuse
Tribunale | Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavia | BONO ANGELO | Visualizza PEC | 82/2025 Nr | 08/07/2025 | LC | Orlandi Maila | Cunati Mariaelena | - | A | ||||
Pavia | FURORE GIANCARLO | Visualizza PEC | 83/2025 Nr | 30/06/2025 | LC | Uberti Stefania | Claris Appiani Franc... |
![]() | A | ||||
Pavia | D'AMICO AINU GIULIA | Visualizza PEC | 74/2025 Nr | 18/06/2025 | LC | Tumeo Elisa | Rocca Francesco | - | A | ||||
Pavia | SCARPARO LUCA | Visualizza PEC | 73/2025 Nr | 10/06/2025 | LC | Rizzi Elisa | Cunati Mariaelena | - | A | ||||
Pavia | Lazzarin Daniele | Visualizza PEC | 72/2025 Nr | 05/06/2025 | LC | Orlandi Maila | Cunati Mariaelena | - | A | ||||
Pavia | RIBBRELLO SALVATORE | Visualizza PEC | 69/2025 Nr | 03/06/2025 | LC | Ferraresi Emanu... | Rizzi Erminio | - | A | ||||
Pavia | DI MAURO FABRIZIO | Visualizza PEC | 65/2025 Nr | 26/05/2025 | LC | Orlandi Maila | Rocca Francesco | - | A | ||||
Pavia | BRAGLIA SUSANNA | Visualizza PEC | 64/2025 Nr | 26/05/2025 | LC | Orlandi Maila | Rocca Francesco | - | A | ||||
Pavia | RAINA GASPARE | Visualizza PEC | 63/2025 Nr | 22/05/2025 | LC | Orlandi Maila | Cunati Mariaelena | - | A | ||||
Pavia | BOERETTO ELISABETTA | 62/2025 Nr | 22/05/2025 | LC | Chiodini Albert... | Rocca Francesco | - | A | |||||
Pavia | MAZZUCCHI ANTONIA | Visualizza PEC | 57/2025 Nr | 07/05/2025 | LC | Secli\' Stefano | Rocca Francesco | - | A | ||||
Pavia | CAUTILLO LEANDRO | Visualizza PEC | 56/2025 Nr | 30/04/2025 | LC |
Gualla Stefano
Tavernini Silvi... | Rizzi Erminio | - | A | ||||
Pavia | Battaglia Giuseppe | Visualizza PEC | 55/2025 Nr | 22/04/2025 | LC | Orlandi Maila | Cunati Mariaelena | - | A | ||||
Pavia | MARCHETTI MATTEO | Visualizza PEC | 54/2025 Nr | 15/04/2025 | LC | Rizzi Elisa | Rocca Francesco | - | A | ||||
Pavia | DAG UN TAI | Visualizza PEC | 49/2025 Nr | 11/04/2025 | LC | Fenini Rossella | Rizzi Erminio | - | A | ||||
Pavia | CASTELLUCCIO MARIA | 50/2025 Nr | 09/04/2025 | LC | Lissi Cristina | Rizzi Erminio | - | A | |||||
Pavia | DEPETRIS DEVIS | Visualizza PEC | 46/2025 Nr | 27/03/2025 | LC | Defilippi Silvi... | Claris Appiani Franc... | - | A | ||||
Pavia | D'AGOSTINO GIULIA | 43/2025 Nr | 25/03/2025 | LC | Negri Elena | Claris Appiani Franc... | - | Definita da OCC | 25/03/2025 | ||||
Pavia | Mariotti Paola | 3/2024 Nr | 25/03/2025 | ESD | Negri Elena | Rocca Francesco | - | Definita da OCC | 25/03/2025 | ||||
Pavia | BIANCO LORIS | Visualizza PEC | 42/2025 Nr | 21/03/2025 | LC | Orlandi Maila | Rizzi Erminio | - | A |