Procedure dichiarate
Sono presenti n. 103 procedure di cui 26 aperte e
77 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecogas Italia S.r.l. | Visualizza PEC | 8/2022 Nr | 19/07/2022 | CPCo |
Iacolina Marco
Socci Gino Mari... | Claris Appiani Franc... | 1 | Vedi | A | |||
MAP | 4/2022 Nr | 18/05/2022 | CR | Bosticco Paolo | Rizzi Erminio | 2 | C | 06/07/2022 | ||||
GUERCI INTERTRASPORTI SRL | 6/2022 Nr | 11/04/2022 | CR | Nana Isabella | Claris Appiani Franc... | 2 | C | 08/06/2022 | ||||
ONTANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 3/2022 Nr | 06/04/2022 | CR | Galati Patrizia | Rocca Francesco | 1 | Vedi | C | 17/10/2023 | |||
Non Solo Galvanica S.r.l. | 5/2022 Nr | 24/03/2022 | CR | GAZZANIGA ELENA | Rocca Francesco | 1 | A | |||||
FACILITYLIVE OPCO S.R.L. | 2/2022 Nr | 28/02/2022 | CR | Griffini Pietro | Rizzi Erminio | 1 | C | 29/09/2022 | ||||
PROMETAL S.R.L. | 1/2022 Nr | 18/01/2022 | CR | VALSECCHI BARBA... | Rocca Francesco | 2 | C | 26/05/2022 | ||||
TE.VIA. | 7/2021 Nr | 15/12/2021 | CR | ZAMPOLLO MAURO | Claris Appiani Franc... | 1 | C | 18/07/2022 | ||||
NORD CLOTHING SRLS in liquidazione | 6/2021 Nr | 10/11/2021 | CR | Tomarchio Lucia... | Claris Appiani Franc... | 2 | Vedi | C | 13/01/2022 | |||
LIBRERIA C.L.U. COOP. LIBRARIA UNIVERSITARIA SOC. ... | Visualizza PEC | 5/2021 Nr | 30/09/2021 | CMo |
Gorgoni Stefano
GAZZANIGA ELENA | Claris Appiani Franc... | 2 | A | ||||
Immobiliare Deneb 3005 Srl in liquidazione | 4/2021 Nr | 08/09/2021 | CR | Broglia Stefano | Rizzi Erminio | 2 | C | 02/12/2021 | ||||
R.M. Scavi | 3/2021 Nr | 30/03/2021 | CR | Farina Marta | Rizzi Erminio | 2 | C | 09/09/2021 | ||||
Nuova Electricmarket S.r.l. | 1/2021 Nr | 12/01/2021 | CR | ZAMPOLLO MAURO | Rizzi Erminio | 1 | C | 04/05/2021 | ||||
GUERCI INTERTRASPORTI SRL | 8/2020 Nr | 21/12/2020 | CPC | Nana Isabella | Rizzi Erminio | 2 | Vedi | C | 10/01/2022 | |||
PRATICA IMMOBILIARE DI MYRTO DRITA S.A.S. | 7/2020 Nr | 16/09/2020 | CR | GUIDI ELEONORA | Rocca Francesco | 1 | C | 28/01/2021 | ||||
B.N.C. RESTAURI S.A.S. DI CALABRESE FELICE ANTONIO... | Visualizza PEC | 6/2020 Nr | 13/08/2020 | CPo |
Negri Elena
Panzarasa Andre... | Rizzi Erminio | 1 | A | ||||
FABIM S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 5/2020 Nr | 23/07/2020 | CPLo |
Mustarelli Mass...
MIRA LUIGI AZA | Rocca Francesco | 1 | Vedi | A | |||
Cornaggia Alfredo e Figlio s.r.l. in liquidazione | 4/2020 Nr | 09/07/2020 | CPLo |
Tumeo Elisa
Rossi Enrico | Claris Appiani Franc... | 2 | Vedi | C | 07/02/2024 | |||
AZIENDA AGRICOLA TESTORI DANTE E FIGLI SOCIETA' AG... | 3/2020 Nr | 10/06/2020 | CR | ZAMPOLLO MAURO | Rizzi Erminio | 2 | C | 05/10/2020 | ||||
I.C.E.R. s.r.l. Costruzioni | 2/2020 Nr | 18/02/2020 | CR | Griffini Pietro | Claris Appiani Franc... | 1 | C | 03/07/2020 |