Il Tribunale
Zucchetti Software Giuridico srl ha realizzato questo sito per fornire - ai creditori e ai terzi in generale - una piattaforma informativa sulle procedure concorsuali, che si aggiunge alle informazioni ufficiali fornite dai sistemi telematici del Ministero della Giustizia.
Si precisa che questo sistema ha il solo scopo di "strumento informativo", ma non si sostituisce ai servizi offerti dalla Cancelleria, che rimane organo ufficiale e custode degli atti della procedura.
Le ultime procedure dichiarate
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Date Votazioni | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIODINI S.A.S. DI CHIODINI GIORGIO & C. | Visualizza PEC | 130/2024 Nr | 17/07/2024 | CPC | Socci Gino Mario | Claris Appiani Francesca Paola | 1 | Vedi | |
MILANO TELEPORT SRL | 1/2024 Nr | 03/07/2024 | CS | Ricevuti Guido | Cunati Mariaelena | - | |||
Meccanica Allevi Vigevano Srl in liquidazione | Visualizza PEC | 179/2023 Nr | 03/06/2024 | CPC | Tavernini Silvia | Rocca Francesco | - | Vedi | |
ESSEDUE SRL | Visualizza PEC | 152/2023 Nr | 26/03/2024 | CPC | Tomarchio Lucia Valentina | Claris Appiani Francesca Paola | - | Vedi | |
CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SOC. COOP.PER AZIONI | 1/2023 Nr | 03/03/2024 | CS | Galati Patrizia | Claris Appiani Francesca Paola | - | |||
CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SOC.COOP.PER AZIONI | 1/2023 Nr | 03/03/2024 | CS | Ricevuti Guido | Claris Appiani Francesca Paola | 1 | |||
S.G.S. SRL | Visualizza PEC | 99/2023 Nr | 13/12/2023 | CPC | De Furia Silvia | Claris Appiani Francesca Paola | - | Vedi |
ULTIMI BENI IN VENDITA
Procedura | Num./Anno | Curatore / Commis. | Descrizione | Data Caric. | |
---|---|---|---|---|---|
Cosmet s.r.l. | 84/2016 Nr | Socci Gino Mario | Inviato ad offrire automezzi | 20/12/2017 | |
Andrea Bernardoni Impresa Individuale | 26/2017 Nr | Rossi Enrico | Invito ad offrire | 20/12/2017 | |
Edil Paris di Suighi Italo E C. Sas e del socio Su... | 27/2014 Nr | Socci Gino Mario | 16/05/2014 |